<address id="ljnj1"></address>

      <noframes id="ljnj1"><listing id="ljnj1"><listing id="ljnj1"></listing></listing>

      www在线观看|一个人的在线观看WWW|一个人WWW视频在线观看免费|两个人看的WWW高清视频中文
      蚱蜢(上海)工业软管有限公司
      某某五金机械
      蚱蜢(上海)工业软管有限公司
        当前位置:
      • 首页>
      • 产品中心>
      • 产品特性>
      • 内壁平滑>
      • 934 乳白色塑筋加强透明...
      搜索

      取消

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管

      分享到微信

      ×
      带螺旋塑筋加强的生物乙烯(BioVinyl)管。内壁平滑、质轻且柔软。坚固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多数化学品。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,可用于A/B/C类食品的输送。 用于液态食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
      参数品牌:蚱蜢Zimflex
      产品参数
      品牌:蚱蜢Zimflex
      型号:934
      单位:
      我知道了
      产品详情

      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管


      颜色:透明,带乳白色硬质PVC螺旋加强筋


      温度:-10°C / +60°C


      特性:带螺旋塑筋加强的生物乙烯(BioVinyl)管。内壁平滑、质轻且柔软。坚固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多数化学品。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,可用于A/B/C类食品的输送。  


      应用:液态食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。


      *有内嵌接地铜丝排静电934E;有绿色934G产品供选择


      详细参数:

      采购代码 内径 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 重量 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
      mm
      mm
      mm
      kg/m
      bar
      bar
      bar mm
      m
      m3
      934-013-50 13.0  2.4  2.7  0.16 10 30 0.9 75 50 0.039
      934-016-50 16.0  2.5  2.8  0.19 8 24 0.8 80 50 0.045
      934-019-50 19.1  2.6  2.9  0.24  7 21 0.7 110 50 0.059
      934-020-50 20.0  2.6  2.9  0.25  7 21 0.7 110 50 0.07
      934-025-50 25.0  2.6  2.9  0.30  7 21 0.7 130 50 0.084
      934-030-50 30.0  2.7  3.0  0.36  6 18 0.7 150 50 0.115
      934-032-50 31.8  2.7  3.0  0.39  6 18 0.7 155 50 0.127
      934-038-50 38.1  2.9  3.5  0.52  5 15 0.7 180 50 0.182
      934-040-50 40.0  3.0  3.5  0.55  5 15 0.7 195 50 0.199
      934-045-50 45.0  3.2  3.8  0.67  5 15 0.7 215 50 0.232
      934-050-50 50.0  3.3  4.2  0.80  5 15 0.7 235 50 0.293
      934-052-50 50.8  3.3  4.2  0.81  5 15 0.7 235 50 0.297
      934-055-50 55.0  3.3  4.2  0.89  5 15 0.7 255 50 0.365
      934-060-50 60.0  3.4  4.2  0.97  5 15 0.7 275 50 0.449
      934-063-50 63.5  3.4  4.3  1.04  5 15 0.7 290 50 0.487
      934-070-50 70.0  3.7  4.6  1.20  5 15 0.7 320 50 0.535
      934-076-50 76.0  3.9  4.8  1.38  5 15 0.7 340 50 0.654
      934-080-50 80.0  4.2  5.2  1.55  4 12 0.7 365 50 0.709
      934-090-30 90.0  4.4  5.5  1.85  4 12 0.7 420 30 0.577
      934-100-30 100.0  4.8  6.0  2.20  4 12 0.7 470 30 0.716
      934-102-30 102.0  4.8  6.0  2.24  4 12 0.7 470 30 0.729
      934-110-30 110.0  5.0  6.3  2.55  4 12 0.6 520 30 0.85
      934-120-30 120.0  5.1  6.4  2.80  3 9 0.6 650 30 0.969
      934-127-30 127.0  5.2  6.5  3.00  3 9 0.55 680 30 1.129
      934-150-20 151.5  6.1  7.6  4.30  3 9 0.5 780 20 1.281
      934-160-10 160.0  6.4  8.0  4.40  3 9 0.5 820 10 1.348
      934-203-10 203.0  8.0  10.0  6.40  2 6 0.4 950 10 1.561


      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管
      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管
      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管
      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管
      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管
      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管

      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管

      分享到微信

      ×
      带螺旋塑筋加强的生物乙烯(BioVinyl)管。内壁平滑、质轻且柔软。坚固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多数化学品。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,可用于A/B/C类食品的输送。 用于液态食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
      品牌:蚱蜢Zimflex
      型号:934
      单位:
      4006807908
      产品详情

      934 乳白色塑筋加强透明 Bio Vinyl 透明软管,软饮料软管


      颜色:透明,带乳白色硬质PVC螺旋加强筋


      温度:-10°C / +60°C


      特性:带螺旋塑筋加强的生物乙烯(BioVinyl)管。内壁平滑、质轻且柔软。坚固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多数化学品。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,可用于A/B/C类食品的输送。  


      应用:液态食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。


      *有内嵌接地铜丝排静电934E;有绿色934G产品供选择


      详细参数:

      采购代码 内径 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 重量 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
      mm
      mm
      mm
      kg/m
      bar
      bar
      bar mm
      m
      m3
      934-013-50 13.0  2.4  2.7  0.16 10 30 0.9 75 50 0.039
      934-016-50 16.0  2.5  2.8  0.19 8 24 0.8 80 50 0.045
      934-019-50 19.1  2.6  2.9  0.24  7 21 0.7 110 50 0.059
      934-020-50 20.0  2.6  2.9  0.25  7 21 0.7 110 50 0.07
      934-025-50 25.0  2.6  2.9  0.30  7 21 0.7 130 50 0.084
      934-030-50 30.0  2.7  3.0  0.36  6 18 0.7 150 50 0.115
      934-032-50 31.8  2.7  3.0  0.39  6 18 0.7 155 50 0.127
      934-038-50 38.1  2.9  3.5  0.52  5 15 0.7 180 50 0.182
      934-040-50 40.0  3.0  3.5  0.55  5 15 0.7 195 50 0.199
      934-045-50 45.0  3.2  3.8  0.67  5 15 0.7 215 50 0.232
      934-050-50 50.0  3.3  4.2  0.80  5 15 0.7 235 50 0.293
      934-052-50 50.8  3.3  4.2  0.81  5 15 0.7 235 50 0.297
      934-055-50 55.0  3.3  4.2  0.89  5 15 0.7 255 50 0.365
      934-060-50 60.0  3.4  4.2  0.97  5 15 0.7 275 50 0.449
      934-063-50 63.5  3.4  4.3  1.04  5 15 0.7 290 50 0.487
      934-070-50 70.0  3.7  4.6  1.20  5 15 0.7 320 50 0.535
      934-076-50 76.0  3.9  4.8  1.38  5 15 0.7 340 50 0.654
      934-080-50 80.0  4.2  5.2  1.55  4 12 0.7 365 50 0.709
      934-090-30 90.0  4.4  5.5  1.85  4 12 0.7 420 30 0.577
      934-100-30 100.0  4.8  6.0  2.20  4 12 0.7 470 30 0.716
      934-102-30 102.0  4.8  6.0  2.24  4 12 0.7 470 30 0.729
      934-110-30 110.0  5.0  6.3  2.55  4 12 0.6 520 30 0.85
      934-120-30 120.0  5.1  6.4  2.80  3 9 0.6 650 30 0.969
      934-127-30 127.0  5.2  6.5  3.00  3 9 0.55 680 30 1.129
      934-150-20 151.5  6.1  7.6  4.30  3 9 0.5 780 20 1.281
      934-160-10 160.0  6.4  8.0  4.40  3 9 0.5 820 10 1.348
      934-203-10 203.0  8.0  10.0  6.40  2 6 0.4 950 10 1.561


      选择区号
      www在线观看|一个人的在线观看WWW|一个人WWW视频在线观看免费|两个人看的WWW高清视频中文

          <address id="ljnj1"></address>

          <noframes id="ljnj1"><listing id="ljnj1"><listing id="ljnj1"></listing></listing>

          五月综合激情| 99久久精品| 国产做a爱免费视频在线观看| 777米奇色8888狠狠俺去| 久久99精品久久久久久噜噜| 五月婷婷网| 国产99久久久国产精品电影免费| 久久精品国产99久久99久久久| 精品人妻码一区二区三区| 久久精品99久久久久久|