<address id="ljnj1"></address>

      <noframes id="ljnj1"><listing id="ljnj1"><listing id="ljnj1"></listing></listing>

      www在线观看|一个人的在线观看WWW|一个人WWW视频在线观看免费|两个人看的WWW高清视频中文
      蚱蜢(上海)工业软管有限公司
      某某五金机械
      蚱蜢(上海)工业软管有限公司
        当前位置:
      • 首页>
      • 产品中心>
      • 设备分类>
      • 加工中心>
      • 909 2.5壁厚PU软管...
      搜索

      取消

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨

      分享到微信

      ×
      半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁, 带螺旋状镀铜钢丝加强,内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,该软管无毒。用于颗粒、沙子、石子、水泥等其他磨损性强的物料的抽吸和输送,在农业,卡车装卸方面得到普遍的应用。
      参数品牌:蚱蜢zimflex
      产品参数
      品牌:蚱蜢zimflex
      型号:909
      单位:
      我知道了
      产品详情

      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨


      颜色:半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁, 带螺旋状镀铜钢丝加强

      温度:-40°C / + 100°C  

      特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,该软管无毒。

      应用:颗粒、沙子、石子、水泥等其他磨损性强的物料的抽吸和输送,在农业,卡车装卸方面得到普遍的应用。

      螺旋方向:右手螺旋       连接:桥式卡箍991R 

      详细参数:

      采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 长度
      mm mm kg/m mm bar bar m
      909-038-15 38 2.50 1.05 95 3.5 0.85 15
      909-040-15 40 2.50 1.10 100 3.50 0.85 15
      909-045-15 45 2.50 1.22 113 3.30 0.85 15
      909-050-15 50 2.50 1.35 125 3.25 0.85 15
      909-060-15 60 2.50 1.62 150 3.20 0.85 15
      909-063-15 63 2.50 1.65 155 3.20 0.85 15
      909-070-15 70 2.50 1.89 175 3.00 0.80 15
      909-076-15 76 2.50 1.95 188 2.50 0.80 15
      909-080-15 80 2.50 2.08 200 2.20 0.80 15
      909-090-15 90 2.50 2.34 225 2.00 0.70 15
      909-100-10 100 2.50 2.59 250 1.65 0.70 10
      909-102-10 102 2.50 2.62 250 1.65 0.70 10
      909-110-10 110 2.50 2.85 275 1.50 0.70 10
      909-120-10 120 2.50 3.10 300 1.45 0.65 10
      909-127-10 127 2.50 3.20 310 1.35 0.65 10
      909-130-10 130 2.50 3.28 325 1.30 0.65 10
      909-140-10 140 2.50 3.53 350 1.25 0.55 10
      909-150-10 150 2.50 3.72 375 1.15 0.55 10
      909-152-10 152 2.50 3.80 390 1.15 0.55 10
      909-160-10 160 2.50 3.97 400 1.00 0.50 10
      909-180-10 180 2.50 4.19 450 0.90 0.50 10
      909-200-10 200 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
      909-203-10 203 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
      909-225-10 225 2.50 4.95 563 0.80 0.35 10
      909-250-10 250 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
      909-254-10 254 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
      909-300-10 300 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
      909-305-10 305 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
      909-350-10 350 2.50 7.81 875 0.40 0.20 10
      909-400-10 400 2.50 8.90 1000 0.25 0.15 10



      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨
      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨
      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨
      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨

      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨

      分享到微信

      ×
      半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁, 带螺旋状镀铜钢丝加强,内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,该软管无毒。用于颗粒、沙子、石子、水泥等其他磨损性强的物料的抽吸和输送,在农业,卡车装卸方面得到普遍的应用。
      品牌:蚱蜢zimflex
      型号:909
      单位:
      4006807908
      产品详情

      909 2.5壁厚PU软管 钢丝加强 重型耐磨


      颜色:半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁, 带螺旋状镀铜钢丝加强

      温度:-40°C / + 100°C  

      特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,该软管无毒。

      应用:颗粒、沙子、石子、水泥等其他磨损性强的物料的抽吸和输送,在农业,卡车装卸方面得到普遍的应用。

      螺旋方向:右手螺旋       连接:桥式卡箍991R 

      详细参数:

      采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 长度
      mm mm kg/m mm bar bar m
      909-038-15 38 2.50 1.05 95 3.5 0.85 15
      909-040-15 40 2.50 1.10 100 3.50 0.85 15
      909-045-15 45 2.50 1.22 113 3.30 0.85 15
      909-050-15 50 2.50 1.35 125 3.25 0.85 15
      909-060-15 60 2.50 1.62 150 3.20 0.85 15
      909-063-15 63 2.50 1.65 155 3.20 0.85 15
      909-070-15 70 2.50 1.89 175 3.00 0.80 15
      909-076-15 76 2.50 1.95 188 2.50 0.80 15
      909-080-15 80 2.50 2.08 200 2.20 0.80 15
      909-090-15 90 2.50 2.34 225 2.00 0.70 15
      909-100-10 100 2.50 2.59 250 1.65 0.70 10
      909-102-10 102 2.50 2.62 250 1.65 0.70 10
      909-110-10 110 2.50 2.85 275 1.50 0.70 10
      909-120-10 120 2.50 3.10 300 1.45 0.65 10
      909-127-10 127 2.50 3.20 310 1.35 0.65 10
      909-130-10 130 2.50 3.28 325 1.30 0.65 10
      909-140-10 140 2.50 3.53 350 1.25 0.55 10
      909-150-10 150 2.50 3.72 375 1.15 0.55 10
      909-152-10 152 2.50 3.80 390 1.15 0.55 10
      909-160-10 160 2.50 3.97 400 1.00 0.50 10
      909-180-10 180 2.50 4.19 450 0.90 0.50 10
      909-200-10 200 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
      909-203-10 203 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
      909-225-10 225 2.50 4.95 563 0.80 0.35 10
      909-250-10 250 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
      909-254-10 254 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
      909-300-10 300 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
      909-305-10 305 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
      909-350-10 350 2.50 7.81 875 0.40 0.20 10
      909-400-10 400 2.50 8.90 1000 0.25 0.15 10



      选择区号
      www在线观看|一个人的在线观看WWW|一个人WWW视频在线观看免费|两个人看的WWW高清视频中文

          <address id="ljnj1"></address>

          <noframes id="ljnj1"><listing id="ljnj1"><listing id="ljnj1"></listing></listing>

          五月综合激情| 久久99久久精品免观看吃奶| 中文字幕在线观看| 久久精品99| 精品无码久久久久久国产| 久久免费观看视频| 五月综合激情| 精品久久久久久18免费看| 国产第二页| 福利导航在线|