<address id="ljnj1"></address>

      <noframes id="ljnj1"><listing id="ljnj1"><listing id="ljnj1"></listing></listing>

      www在线观看|一个人的在线观看WWW|一个人WWW视频在线观看免费|两个人看的WWW高清视频中文
      蚱蜢(上海)工业软管有限公司
      某某五金机械
      蚱蜢(上海)工业软管有限公司
        当前位置:
      • 首页>
      • 产品中心>
      • 应用分类>
      • 防静电软管>
      • 906S 1.5壁厚PU软管...
      搜索

      取消

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨

      分享到微信

      ×
      透明PU管壁,带镀铜钢丝螺旋加强,高耐磨耐微生物耐水解聚酯型聚氨酯(ESTER PU),可长久导静电,表面电阻值小于10^9Ohm,符合DIN 4102 B1阻燃级要求。内表面平滑。螺旋间1.5mm。可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如:玉米棒、抛丸机钢珠、金属碎屑、纸张、水泥及混凝土、石子、种子、木屑等。可用于割草机。
      产品详情

      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨


      颜色:透明PU管壁,带镀铜钢丝螺旋加强

      温度范围:- 40 / + 90 °C(短时间可达125°C)

      结构特性:高耐磨耐微生物耐水解聚酯型聚氨酯(ESTER PU),可长久导静电,表面电阻值小于10^9Ohm,符合DIN 4102 B1阻燃级要求。内表面平滑。螺旋间1.5mm。

      应用:可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如:玉米棒、抛丸机钢珠、金属碎屑、纸张、水泥及混凝土、石子、种子、木屑等。可用于割草机。

      螺旋方向:右手螺旋       连接:桥式卡箍991R 

      详细参数:

      采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 长度
      mm mm kg/m mm bar bar m
      906S-016-20 16 22 0.18 40 4.50 0.922  20
      906S-018-20 18 24 0.20 41 4.35 0.922  20
      906S-020-20 20 26 0.22 43 4.30 0.922  20
      906S-025-20 25 33 0.29 47 4.16 0.922  20
      906S-032-20 32 41 0.39 60 3.25 0.922  20
      906S-038-20 38 47 0.46 69 3.12 0.824  20
      906S-040-20 40 49 0.49 72 3.00 0.819  20
      906S-045-20 45 55 0.55 80 2.95 0.809  20
      906S-050-20 50 61 0.71 87 2.90 0.785  20
      906S-055-20 55 65 0.77 95 2.75 0.760  20
      906S-060-20 60 70 0.84 102 2.55 0.735  20
      906S-065-20 65 75 0.91 112 2.40 0.662  20
      906S-070-20 70 80 0.97 117 2.25 0.662  20
      906S-075-20 75 87 1.06 126 2.00 0.588  20
      906S-080-20 80 91 1.11 132 2.00 0.588  20
      906S-085-20 85 97 1.20 145 1.65 0.515  20
      906S-090-20 90 101 1.25 149 1.65 0.515  20
      906S-102-20 102 113 1.48 165 1.50 0.441  20
      906S-110-15 110 121 1.61 179 1.35 0.441  15
      906S-115-15 115 121 1.61 179 1.35 0.441  15
      906S-120-15 120 131 1.75 194 1.30 0.306  15
      906S-125-15 125 138 1.91 203 1.30 0.306  15
      906S-130-15 130 141 1.96 209 1.30 0.306  15
      906S-140-15 140 151 2.11 224 1.05 0.245  15
      906S-150-15 150 163 2.29 242 1.05 0.245  15
      906S-160-15 160 171 2.51 255 0.90 0.245  15
      906S-170-15 170 181 2.67 270 0.90 0.184  15
      906S-175-15 175 186 2.74 278 0.90 0.184  15
      906S-180-15 180 191 2.82 285 0.75 0.184  15
      906S-200-15 200 215 3.30 321 0.75 0.184  15
      906S-225-15 225 237 3.65 353 0.60  0.123  15
      906S-250-15 250 263 3.84 390 0.60  0.123  15
      906S-275-15 275 288 4.22 426 0.45  0.123  15
      906S-300-10 300 313 4.94 465 0.45  0.123  10



      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨
      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨
      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨
      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨

      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨

      分享到微信

      ×
      透明PU管壁,带镀铜钢丝螺旋加强,高耐磨耐微生物耐水解聚酯型聚氨酯(ESTER PU),可长久导静电,表面电阻值小于10^9Ohm,符合DIN 4102 B1阻燃级要求。内表面平滑。螺旋间1.5mm。可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如:玉米棒、抛丸机钢珠、金属碎屑、纸张、水泥及混凝土、石子、种子、木屑等。可用于割草机。
      4006807908
      产品详情

      906S 1.5壁厚PU软管 阻燃防静电 重型耐磨


      颜色:透明PU管壁,带镀铜钢丝螺旋加强

      温度范围:- 40 / + 90 °C(短时间可达125°C)

      结构特性:高耐磨耐微生物耐水解聚酯型聚氨酯(ESTER PU),可长久导静电,表面电阻值小于10^9Ohm,符合DIN 4102 B1阻燃级要求。内表面平滑。螺旋间1.5mm。

      应用:可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如:玉米棒、抛丸机钢珠、金属碎屑、纸张、水泥及混凝土、石子、种子、木屑等。可用于割草机。

      螺旋方向:右手螺旋       连接:桥式卡箍991R 

      详细参数:

      采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 长度
      mm mm kg/m mm bar bar m
      906S-016-20 16 22 0.18 40 4.50 0.922  20
      906S-018-20 18 24 0.20 41 4.35 0.922  20
      906S-020-20 20 26 0.22 43 4.30 0.922  20
      906S-025-20 25 33 0.29 47 4.16 0.922  20
      906S-032-20 32 41 0.39 60 3.25 0.922  20
      906S-038-20 38 47 0.46 69 3.12 0.824  20
      906S-040-20 40 49 0.49 72 3.00 0.819  20
      906S-045-20 45 55 0.55 80 2.95 0.809  20
      906S-050-20 50 61 0.71 87 2.90 0.785  20
      906S-055-20 55 65 0.77 95 2.75 0.760  20
      906S-060-20 60 70 0.84 102 2.55 0.735  20
      906S-065-20 65 75 0.91 112 2.40 0.662  20
      906S-070-20 70 80 0.97 117 2.25 0.662  20
      906S-075-20 75 87 1.06 126 2.00 0.588  20
      906S-080-20 80 91 1.11 132 2.00 0.588  20
      906S-085-20 85 97 1.20 145 1.65 0.515  20
      906S-090-20 90 101 1.25 149 1.65 0.515  20
      906S-102-20 102 113 1.48 165 1.50 0.441  20
      906S-110-15 110 121 1.61 179 1.35 0.441  15
      906S-115-15 115 121 1.61 179 1.35 0.441  15
      906S-120-15 120 131 1.75 194 1.30 0.306  15
      906S-125-15 125 138 1.91 203 1.30 0.306  15
      906S-130-15 130 141 1.96 209 1.30 0.306  15
      906S-140-15 140 151 2.11 224 1.05 0.245  15
      906S-150-15 150 163 2.29 242 1.05 0.245  15
      906S-160-15 160 171 2.51 255 0.90 0.245  15
      906S-170-15 170 181 2.67 270 0.90 0.184  15
      906S-175-15 175 186 2.74 278 0.90 0.184  15
      906S-180-15 180 191 2.82 285 0.75 0.184  15
      906S-200-15 200 215 3.30 321 0.75 0.184  15
      906S-225-15 225 237 3.65 353 0.60  0.123  15
      906S-250-15 250 263 3.84 390 0.60  0.123  15
      906S-275-15 275 288 4.22 426 0.45  0.123  15
      906S-300-10 300 313 4.94 465 0.45  0.123  10



      选择区号
      www在线观看|一个人的在线观看WWW|一个人WWW视频在线观看免费|两个人看的WWW高清视频中文

          <address id="ljnj1"></address>

          <noframes id="ljnj1"><listing id="ljnj1"><listing id="ljnj1"></listing></listing>

          日韩视频一区| 亚洲午夜福利视频| 国产精品久久久久久久精品三级| 久久精品国产99久久99久久久| 久久久久久精品国产三级| 亚洲无码在线观看| 久久免费观看视频| 国产精品一区二区在线俏佳人| 五月综合激情| 亚洲 欧洲 无码 在线 国产|